英検®合格実績
一般英検®合格者数 (2005年~2022年現在)
準1級~5級 幼稚園児・小学生も多数合格しています!
準1級 | 2級 | 準2級 | 3級 | 4級 | 5級 |
---|---|---|---|---|---|
(大学中級程度) | (高校卒業程度) | (高校中級程度) | (中学卒業程度) | (中学中級程度) | (中学初級程度) |
13 | 113 | 216 | 363 | 474 | 630 |
2023年度英検®合格実績
一般英検®
2級(高校卒業程度) | 13名 |
R.N 中学2 筑紫野 H.T 中学2 西新 K.H 高校1 六本松 E.K 高校1 六本松 R.O 高校1 香椎 Y.K 高校1 西新 R.K 高校1 西新 S.M 高校2 春日 T.K 高校2 西新 H.K 高校2 西新 H.M 高校2 西新 K.K 高校2 西新 M.T 高校3 春日 |
---|---|---|
準2級(高校中級程度) | 18名 |
K.T 小学4 六本松 K.N 小学4 西新 S.Y 小学6 西新 K.S 中学1 香椎 H.I 中学1 香椎 H.T 中学2 春日 R.N 中学2 筑紫野 M.K 中学2 西新 M.S 中学2 西新 Y.A 中学3 香椎 M.K 中学3 香椎 S.N 中学3 香椎 N.W 中学3 西新 S.T 中学3 西新 N.M 中学3 平尾 S.O 中学3 平尾 M.I 中学3 六本松 O.N 中学3 六本松 |
3級(中学卒業程度) | 31名 |
S.O 小学1 香椎 F.M 小学4 平尾 K.N 小学4 六本松 R.T 小学5 香椎 I.W 小学5 春日 S.M 小学5 春日 N.N 小学5 筑紫野 S.I 小学5 西新 T.N 小学5 西新 S.Y 小学5 西新 S.A 小学5 平尾 H.O 小学5 平尾 I.T 小学6 香椎 A.T 小学6 筑紫野 A.T 小学6 西新 R.H 小学6 平尾 K.Y 小学6 平尾 R.T 小学6 平尾 S.O 中学1 西新 R.M 中学1 西新 A.M 中学1 西新 K.T 中学1 西新 Y.M 中学1 平尾 A.I 中学2 筑紫野 M.O 中学2 西新 K.K 中学2 西新 H.I 中学2 平尾 A.H 中学2 平尾 K.T 中学3 香椎 M.N 中学3 西新 Y.M 高校1 香椎 |
4級(中学中級程度) | 39名 |
N.O 小学2 六本松 J.T 小学3 西新 H.H 小学3 西新 R.W 小学3 平尾 A.K 小学4 香椎 H.T 小学4 春日 S.K 小学4 筑紫野 H.S 小学4 西新 H.S 小学4 西新 K.H 小学4 平尾 M.S 小学4 平尾 M.O 小学4 平尾 T.H 小学4 六本松 H.O 小学4 六本松 K.H 小学5 筑紫野 N.N 小学5 筑紫野 Y.I 小学5 筑紫野 H.T 小学5 筑紫野 T.M 小学5 西新 S.K 小学5 平尾 S.M 小学5 平尾 S.T 小学6 西新 H.K 小学6 西新 T.Y 小学6 西新 M.Y 小学6 平尾 K.Y 小学6 平尾 K.Y 中学1 香椎 R.K 中学1 春日 Y.K 中学1 筑紫野 Y.T 中学1 筑紫野 S.F 中学1 平尾 H.T 中学1 六本松 K.D 中学1 六本松 Y.I 中学2 香椎 R.H 中学2 香椎 H.M 中学2 春日 K.M 中学2 平尾 K.T 中学2 六本松 Y.S 中学3 西新 |
5級(中学初級程度) | 47名 |
N.N 年中 六本松 M.H 小学1 西新 A.S 小学2 西新 N.G 小学3 香椎 A.T 小学3 香椎 E.H 小学3 香椎 X.W 小学3 西新 X.W 小学3 西新 K.T 小学3 平尾 M.S 小学3 平尾 K.Y 小学3 平尾 M.O 小学3 平尾 R.H 小学3 平尾 M.Y 小学3 平尾 S.K 小学3 六本松 M.K 小学4 香椎 S.H 小学4 香椎 A.M 小学4 香椎 T.Y 小学4 香椎 R.K 小学4 春日 S.K 小学4 筑紫野 R.I 小学4 筑紫野 R.S 小学4 筑紫野 O.T 小学4 西新 R.O 小学4 西新 Y.T 小学4 西新 Y.M 小学4 西新 R.M 小学4 平尾 R.Y 小学4 平尾 K.T 小学4 六本松 Y.T 小学4 六本松 Y.F 小学4 六本松 J.M 小学4 六本松 M.O 小学5 香椎 T.F 小学5 香椎 S.O 小学5 西新 Y.K 小学5 西新 R.K 小学5 西新 R.S 小学5 平尾 Y.C 小学5 平尾 M.I 小学5 六本松 J.M 小学6 香椎 I.K 小学6 春日 U.K 小学6 西新 K.K 小学6 西新 M.G 小学6 西新 S.K 中学1 春日 |
2022年度英検®合格実績
一般英検®
2級(高校卒業程度) | 12名 | K.I 小5 西新 T.Y 中1 西新 F.T 中3 西新 H.H 中3 平尾 K.T 中3 平尾 Y.S 高1 西新 Y.S 高1 平尾 K.H 高1 六本松 R.K 高1 六本松 H.F 高2 香椎 Y.K 高2 西新 M.Y 高3 西新 |
---|---|---|
準2級(高校中級程度) | 22名 | A.M 小3 平尾 Y.M 小4 香椎 K.M 小5 六本松 K.I 小6 春日 C.F 小6 西新 M.Y 小6 平尾 R.N 小6 筑紫野 H.T 中1 西新 Y.N 中2 筑紫野 H.H 中2 西新 K.G 中2 西新 K.I 中2 西新 C.S 中2 平尾 K.K 中2 平尾 K.T 中3 香椎 R.O 中3 香椎 S.B 中3 香椎 K.Y 中3 春日 F.Y 中3 西新 S.Y 中3 西新 Y.K 中3 西新 H.K 高2 西新 |
3級(中学卒業程度) | 41名 | A.M 小2 平尾 K.N 小3 西新 K.N 小3 六本松 S.S 小4 香椎 I.Y 小4 西新 N.K 小4 平尾 Y.K 小5 香椎 Y.T 小5 西新 H.I 小6 香椎 R.S 小6 春日 S.M 小6 西新 S.T 小6 西新 H.N 小6 六本松 R.H 小6 六本松 K.Y 中1 香椎 Y.K 中1 春日 Y.M 中1 春日 H.S 中1 筑紫野 T.M 中1 筑紫野 Y.I 中1 筑紫野 A.M 中1 西新 C.E 中1 西新 K.H 中1 西新 M.K 中2 香椎 S.N 中2 香椎 H.K 中2 春日 E.K 中2 筑紫野 R.S 中2 西新 S.K 中2 西新 S.T 中2 西新 N.M 中2 平尾 S.O 中2 平尾 M.I 中2 六本松 M.N 中2 六本松 O.N 中2 六本松 S.B 中3 香椎 M.H 中3 西新 T.H 中3 西新 K.N 中3 六本松 L.K 大人 香椎 M.S 大人 香椎 |
4級(中学中級程度) | 46 | H.M 小3 西新 K.M 小3 西新 S.I 小3 西新 F.M 小3 平尾 Y.I 小3 平尾 A.H 小4 香椎 R.T 小4 香椎 S.I 小4 西新 S.Y 小4 西新 T.N 小4 西新 Y.T 小4 西新 H.O 小4 平尾 H.S 小4 平尾 S.A 小4 平尾 K.N 小4 六本松 S.M 小4 春日 N.N 小4 筑紫野 I.T 小5 香椎 K.N 小5 春日 A.T 小5 筑紫野 A.H 小5 西新 A.T 小5 西新 K.T 小5 西新 S.T 小5 西新 S.Y 小5 西新 T.T 小5 西新 M.A 小5 平尾 R.H 小5 平尾 R.T 小5 平尾 M.Y 小5 六本松 R.H 小5 六本松 W.I 小6 春日 A.M 小6 西新 R.M 小6 西新 S.O 小6 西新 S.N 小6 平尾 Y.M 小6 平尾 M.M 小6 六本松 Y.S 小6 六本松 M.K 中1 香椎 G.E 中1 春日 A.I 中1 筑紫野 K.K 中1 西新 M.O 中1 西新 M.I 中1 六本松 N.M 中2 平尾 |
5級(中学初級程度) | 35名 | H.A 小1 香椎 S.O 小1 西新 H.H 小2 西新 J.T 小2 西新 F.M 小2 平尾 M.O 小2 六本松 Y.A 小2 六本松 A.K 小3 香椎 H.S 小3 西新 H.S 小3 西新 A.S 小3 平尾 T.M 小3 平尾 T.T 小3 平尾 H.M 小4 筑紫野 K.T 小4 筑紫野 Y.I 小4 筑紫野 S.K 小4 西新 S.M 小4 西新 T.M 小4 西新 S.M 小4 平尾 R.F 小5 香椎 S.K 小5 筑紫野 M.S 小5 西新 S.T 小5 西新 T.Y 小5 西新 K.Y 小5 平尾 M.Y 小5 平尾 S.N 小5 平尾 S.A 小5 六本松 Y.K 小6 筑紫野 Y.T 小6 筑紫野 M.I 小6 西新 S.I 小6 平尾 M.M 小6 六本松 H.M 中1 春日 |
2021年度英検®合格実績
一般英検®
準1級(大学中級程度) | 5名 | A.Y 中2 西新 S.M 高2 西新 S.S 高2 六本松 R.O 高3 春日 M.S 高3 平尾 |
---|---|---|
2級(高校卒業程度) | 8名 | H.M 小4 春日 K.K 高1 六本松 K.M 高1 六本松 S.S 高1 西新 S.T 高2 筑紫野 K.F 高2 平尾 K.N 高2 平尾 K.T 高2 平尾 |
準2級(高校中級程度) | 18名 | H.N 小4 六本松 T.N 中1 西新 A.C 中2 香椎 M.F 中2 香椎 A.M 中2 春日 F.T 中2 西新 R.K 中2 西新 Y.S 中2 西新 H.H 中2 平尾 H.K 中2 平尾 K.T 中2 平尾 E.K 中2 六本松 Y.F 中3 筑紫野 H.M 中3 西新 K.K 中3 西新 T.K 中3 西新 K.Y 中3 六本松 R.K 中3 六本松 |
3級(中学卒業程度) | 33名 | R.O 小2 六本松 Y.M 小3 香椎 M.C 小3 春日 M.Y 小4 平尾 K.M 小4 六本松 Y.K 小4 六本松 Y.K 小5 香椎 R.N 小5 筑紫野 M.N 小5 六本松 K.S 小6 香椎 C.F 小6 西新 M.M 小6 西新 A.M 小6 平尾 M.I 小6 平尾 R.H 小6 平尾 M.F 中1 香椎 R.Y 中1 春日 H.I 中1 西新 M.K 中1 西新 K.T 中2 香椎 R.O 中2 香椎 K.Y 中2 春日 F.Y 中2 西新 N.T 中2 西新 N.Y 中2 西新 Y.K 中2 西新 H.H 中2 平尾 K.K 中2 平尾 Y.K 中2 六本松 R.W 中3 春日 K.N 中3 六本松 R.K 中3 六本松 R.M 中3 六本松 |
4級(中学中級程度) | 40 | Y.M 小2 香椎 K.N 小2 西新 A.M 小2 平尾 K.N 小2 六本松 I.W 小3 春日 I.Y 小3 西新 T.O 小4 春日 S.S 小4 西新 H.Y 小4 平尾 M.Y 小4 平尾 R.S 小5 春日 S.H 小5 平尾 H.N 小5 六本松 H.N 小5 六本松 J.Y 小5 六本松 K.N 小5 六本松 S.T 小5 六本松 R.O 小6 香椎 H.S 小6 筑紫野 A.K 小6 西新 A.M 小6 西新 C.E 小6 西新 A.H 小6 平尾 S.O 小6 平尾 S.T 小6 平尾 H.Y 小6 六本松 K.T 中1 香椎 S.N 中1 香椎 H.K 中1 春日 H.S 中1 春日 S.N 中1 春日 S.O 中1 春日 Y.K 中1 春日 K.F 中1 筑紫野 S.K 中1 西新 S.T 中1 西新 K.N 中1 平尾 I.Y 中2 香椎 Y.N 中2 筑紫野 S.Y 中2 西新 |
5級(中学初級程度) | 49名 | N.O 年長 六本松 R.N 小2 香椎 K.M 小2 西新 S.I 小2 西新 Y.I 小2 平尾 H.O 小2 六本松 A.H 小3 香椎 R.T 小3 香椎 H.G 小3 西新 S.I 小3 西新 H.S 小3 平尾 K.H 小3 平尾 S.A 小3 平尾 E.M 小3 六本松 K.N 小3 六本松 T.H 小3 六本松 W.Y 小3 六本松 I.T 小4 香椎 K.M 小4 香椎 A.T 小4 筑紫野 K.H 小4 筑紫野 A.T 小4 西新 H.K 小4 西新 O.A 小4 西新 R.T 小4 平尾 M.F 小4 六本松 H.I 小5 香椎 K.Y 小5 香椎 R.K 小5 春日 Y.N 小5 筑紫野 I.A 小5 西新 K.T 小5 西新 R.M 小5 西新 Y.M 小5 平尾 R.H 小5 六本松 Y.S 小5 六本松 A.H 小6 春日 G.E 小6 春日 K.I 小6 春日 K.S 小6 春日 T.M 小6 筑紫野 A.M 小6 西新 A.Y 小6 西新 K.K 小6 西新 Y.K 小6 西新 K.M 小6 平尾 S.K 小6 六本松 K.Y 中1 春日 K.G 中1 西新 |
2020年度英検®合格実績
一般英検®
準1級(大学中級程度) | 2名 | M.T 中1 西新 M.N 高3 西新 |
---|---|---|
2級(高校卒業程度) | 9名 | R.T 小5 西新 Y.T 小6 西新 T.N 中2 六本松 A.I 高1 西新 H.E 高1 西新 H.Y 高1 西新 K.F 高2 六本松 K.Y 高2 西新 R.O 高2 春日 |
準2級(高校中級程度) | 13名 | Y.D 小3 西新 H.M 小4 春日 S.A 小5 平尾 C.Y 小6 西新 A.N 中2 平尾 S.F 中2 西新 S.M 中2 春日 M.K 中3 西新 R.M 中3 西新 K.T 高1 平尾 M.Y 高1 西新 S.H 高1 六本松 K.F 高2 平尾 |
3級(中学卒業程度) | 22名 | K.S 小4 香椎 H.T 小5 西新 N.S 小5 香椎 Y.S 小5 西新 A.N 小6 六本松 C.S 小6 平尾 K.I 小6 西新 K.M 小6 西新 E.K 中1 六本松 F.T 中1 西新 K.M 中1 西新 A.N 中2 平尾 H.M 中2 西新 H.S 中2 西新 K.K 中2 西新 K.Y 中2 六本松 M.K 中2 西新 N.H 中2 西新 T.K 中2 西新 Y.F 中2 筑紫野 M.O 中3 西新 M.T 中3 春日 |
4級(中学中級程度) | 34名 | S.S 小2 香椎 K.M 小3 六本松 N.K 小3 平尾 Y.K 小3 六本松 A.S 小4 西新 K.K 小4 平尾 K.M 小4 平尾 M.N 小4 六本松 M.T 小4 六本松 R.I 小4 平尾 R.N 小4 筑紫野 R.T 小4 西新 S.M 小4 西新 Y.K 小4 香椎 K.S 小5 香椎 K.T 小5 西新 M.M 小5 西新 M.S 小5 西新 R.H 小5 平尾 Y.M 小5 春日 H.H 小6 西新 H.I 小6 西新 K.F 小6 筑紫野 K.M 小6 西新 O.N 小6 西新 R.S 小6 西新 F.Y 中1 西新 H.H 中1 平尾 M.F 中1 香椎 N.T 中1 西新 Y.T 中1 六本松 H.M 中2 西新 K.N 中2 六本松 R.K 中2 六本松 |
5級(中学初級程度) | 49名 | A.M 小1 平尾 H.M 小1 西新 K.N 小1 西新 K.N 小1 六本松 I.W 小2 春日 T.M 小2 香椎 T.N 小2 西新 Y.M 小2 香椎 Y.T 小2 西新 A.N 小3 平尾 H.N 小3 六本松 H.S 小3 平尾 H.Y 小3 平尾 K.T 小3 西新 M.A 小3 平尾 R.H 小3 平尾 R.M 小3 筑紫野 S.S 小3 西新 S.Y 小3 西新 T.T 小3 西新 Y.K 小3 西新 H.N 小4 六本松 K.N 小4 六本松 M.H 小4 平尾 M.S 小4 西新 M.Y 小4 六本松 R.S 小4 春日 S.H 小4 平尾 S.I 小4 春日 S.M 小4 西新 S.T 小4 西新 A.H 小5 平尾 A.K 小5 西新 A.Y 小5 香椎 H.K 小5 春日 H.Y 小5 六本松 K.H 小5 西新 M.M 小5 西新 R.O 小5 香椎 H.A 小9 西新 I.T 小6 平尾 K.M 小6 香椎 R.O 小6 西新 S.H 小6 春日 S.K 小6 西新 S.N 小6 香椎 I.Y 中1 香椎 T.Y 中1 西新 Y.K 中1 六本松 |
2019年度英検®合格実績
一般英検®
2級(高校卒業程度) | 6名 | T.K 中3 香椎 S.M 中3 西新 S.O 高1 西新 T.S 高2 西新 K.K 高2 平尾 M.U 高3 西新 |
---|---|---|
準2級(高校中級程度) | 9名 | K.H 小4 平尾 R.O 中1 春日 K.K 中2 六本松 T.N 中2 六本松 A.O 中3 西新 H.E 中3 西新 H.Y 中3 西新 T.Y 中3 西新 N.M 中3 六本松 |
3級(中学卒業程度) | 14名 | Y.D 小2 西新 H.N 小3 六本松 S.A 小4 平尾 Y.S 小5 香椎 T.N 小5 西新 S.M 小5 六本松 H.K 小6 平尾 A.N 中1 平尾 R.H 中2 平尾 S.A 中2 平尾 R.K 中2 六本松 H.Y 中3 西新 M.F 高3 平尾 T.H 短大 平尾 |
4級(中学中級程度) | 38名 | M.C 小1 春日 Y.D 小2 西新 Y.T 小2 西新 K.S 小3 香椎 H.M 小3 春日 M.Y 小3 平尾 S.S 小3 平尾 E.I 小3 六本松 H.T 小4 西新 K.S 小4 西新 R.N 小4 西新 M.I 小4 平尾 A.M 小4 六本松 K.I 小5 西新 K.S 小5 西新 M.K 小5 西新 A.M 小5 平尾 C.S 小5 平尾 H.K 小5 平尾 H.K 小5 平尾 Y.F 小5 六本松 R.O 小6 香椎 K.Y 小6 春日 T.M 小6 西新 Y.K 小6 西新 A.N 小6 六本松 M.N 小6 六本松 U.N 小6 六本松 R.S 中1 香椎 S.Y 中1 香椎 R.M 中1 春日 Y.F 中1 筑紫野 K.K 中1 西新 M.K 中1 西新 A.N 中1 平尾 S.T 中1 平尾 G.T 中1 六本松 I.N 中1 六本松 |
5級(中学初級程度) | 48名 | S.S 小1 香椎 K.I 小2 春日 K.N 小2 春日 S.I 小2 筑紫野 M.Y 小2 平尾 S.Y 小2 平尾 K.F 小2 六本松 Y.K 小2 六本松 K.B 小3 香椎 Y.K 小3 香椎 M.S 小3 春日 M.Y 小3 春日 S.M 小3 西新 K.K 小3 平尾 S.F 小3 平尾 M.N 小3 六本松 R.T 小3 六本松 S.T 小3 六本松 M.O 小4 筑紫野 Y.N 小4 筑紫野 A.S 小4 西新 C.E 小4 西新 M.S 小4 西新 Y.T 小4 西新 R.H 小4 平尾 C.M 小5 春日 H.K 小5 春日 H.S 小5 春日 K.S 小5 春日 S.O 小5 春日 Y.K 小5 春日 H.I 小5 西新 M.K 小5 西新 M.T 小5 西新 O.N 小5 西新 R.S 小5 西新 M.F 小6 香椎 T.M 小6 春日 R.T 小6 筑紫野 S.T 小6 筑紫野 F.Y 小6 西新 Y.K 小6 西新 H.H 小6 平尾 Y.T 小6 六本松 N.H 中1 西新 Y.T 中1 西新 S.T 中1 平尾 R.K 中1 六本松 |
英検®Jr.受験者数
ロビンズ・ネスト | |
ゴールド | 8名 |
シルバー | 21名 |
ブロンズ | 23名 |
合計 | 52名 |
2018年度英検®合格実績
一般英検®
準1級(大学中級程度) | 1名 | Y.S 大学 平尾 |
---|---|---|
2級(高校卒業程度) | 6名 | K.T 中3 平尾 T.S 中3 六本松 M.D 中3 六本松 N.S 高1 筑紫 C.A 高1 西新 K.K 高1 西新 |
準2級(高校中級程度) | 14名 | S.K 小3 六本松 Y.T 小4 西新 A.S 小6 香椎 C.M 小6 六本松 A.F 中2 西新 A.I 中2 西新 H.K 中2 西新 S.M 中2 西新 T.Y 中3 筑紫 K.Y 中3 西新 T.S 中3 六本松 K.F 中3 六本松 K.K 高1 平尾 M.T 高1 六本松 |
3級(中学卒業程度) | 22名 | C.Y 小4 西新 R.K 小5 西新 H.O 小5 平尾 H.O 小5 六本松 K.H 小5 六本松 M.M 小6 平尾 R.M 中1 西新 M.O 中1 六本松 T.N 中1 六本松 S.O 中2 春日 A.N 中2 筑紫 N.N 中2 筑紫 T.F 中2 筑紫 A.O 中2 西新 H.E 中2 西新 M.Y 中2 西新 T.Y 中2 西新 K.T 中2 平尾 S.H 中2 六本松 H.N 中3 筑紫 R.U 中3 平尾 A.I 大人 平尾 |
4級(中学中級程度) | 26名 | R.K 小1 春日 K.I 小3 平尾 S.A 小3 平尾 Y.S 小4 香椎 T.T 小4 筑紫 C.Y 小4 西新 T.N 小4 西新 K.S 小4 平尾 S.M 小4 六本松 R.T 小5 西新 K.M 小5 西新 K.K 小5 平尾 M.T 小5 六本松 M.I 小5 六本松 R.O 小6 筑紫 S.I 小6 筑紫 R.K 小6 西新 T.H 小6 西新 K.Y 小6 六本松 M.O 中1 西新 S.S 中1 西新 K.H 中1 平尾 K.M 中1 六本松 M.I 中1 六本松 R.A 中1 六本松 K.N 中2 平尾 |
5級(中学初級程度) | 40名 | Y.T 小1 西新 K.S 小2 香椎 M.Y 小2 平尾 R.I 小2 平尾 S.S 小2 平尾 M.T 小2 六本松 D.A 小3 筑紫 C.M 小3 西新 Y.S 小3 西新 K.S 小3 平尾 Y.H 小3 平尾 K.H 小3 平尾 M.I 小3 平尾 F.S 小3 六本松 K.T 小4 香椎 S.O 小4 香椎 R.Y 小4 春日 K.I 小4 西新 K.M 小4 西新 A.M 小4 平尾 C.S 小4 平尾 H.K 小4 平尾 K.N 小4 平尾 M.F 小4 六本松 Y.F 小4 六本松 R.O 小5 香椎 K.Y 小5 春日 Y.H 小5 春日 M.U 小5 西新 R.I 小5 西新 T.M 小5 西新 Y.K 小5 西新 M.N 小5 六本松 K.H 小6 香椎 Y.F 小6 筑紫 K.K 小6 西新 T.K 小6 西新 Y.K 小6 西新 A.N 小6 平尾 T.O 中1 春日 |
英検®Jr.受験者数
ロビンズ・ネスト | |
ゴールド | 12名 |
シルバー | 20名 |
ブロンズ | 37名 |
合計 | 69名 |
2017年度英検®合格実績
一般英検®
準1級(大学中級程度) | 1名 | N.K 高3 六本松 |
---|---|---|
2級(高校卒業程度) | 12名 | R.H 小5 香椎 K.S 中2 香椎 H.K 中2 春日 A.O 中2 西新 W.M 中2 西新 R.H 中3 平尾 H.I 中3 六本松 H.M 中3 六本松 M.T 高1 西新 K.N 高1 西新 F.N 高2 平尾 C.K 大人 平尾 |
準2級(高校中級程度) | 10名 | H.S 小5 西新 K.T 中2 平尾 M.D 中2 六本松 C.K 中3 西新 K.K 中3 西新 M.R 中3 春日 K.M 中3 六本松 M.F 高1 平尾 S.T 高2 香椎 C.K 大人 平尾 |
3級(中学卒業程度) | 25名 | T.N 小2 香椎 K.I 小2 平尾 R.M 小2 平尾 M.T 小3 六本松 R.O 小5 春日 S.S 小5 六本松 M.U 小6 西新 Y.I 小6 六本松 T.K 中1 香椎 Y.W 中1 筑紫 R.H 中1 西新 S.M 中1 西新 M.K 中2 春日 T.Y 中2 筑紫 Y.E 中2 西新 M.D 中2 平尾 D.K 中2 六本松 T.S 中2 六本松 H.N 中3 筑紫 H.Y 中3 筑紫 A.K 中3 西新 K.H 中3 西新 K.K 中3 平尾 A.I 中3 六本松 M.T 中3 六本松 |
4級(中学中級程度) | 25名 | H.N 小1 六本松 S.S 小2 六本松 R.K 小4 西新 F.T 小4 西新 Y.N 小4 西新 H.O 小4 六本松 K.O 小4 六本松 K.H 小4 六本松 R.Y 小5 春日 A.K 小5 西新 S.S 小5 六本松 C.M 小5 六本松 R.T 小6 香椎 M.T 小6 春日 E.A 小6 西新 Y.I 小6 六本松 Y.S 小6 西新 Y.S 小6 平尾 K.S 中1 西新 T.Y 中1 西新 K.T 中1 平尾 M.O 中1 六本松 A.M 中2 平尾 K.Y 中2 西新 R.F 中2 平尾 |
5級(中学初級程度) | 30名 | M.S 小1 春日 M.I 小1 西新 M.U 小1 平尾 E.I 小1 六本松 K.R 小1 六本松 H.T 小2 西新 S.A 小2 平尾 K.I 小2 平尾 T.A 小3 香椎 T.N 小3 西新 S.M 小3 西新 K.S 小3 平尾 A.H 小3 平尾 S.M 小3 六本松 T.T 小3 筑紫 K.S 小3 平尾 R.T 小4 西新 H.K 小4 平尾 Y.H 小4 平尾 A.N 小4 六本松 S.M 小4 六本松 R.S 小5 香椎 S.M 小5 春日 M.K 小5 六本松 M.S 小5 六本松 K.Y 小5 六本松 S.T 小5 筑紫 M.I 小6 六本松 Y.M 中1 春日 N.N 中1 筑紫 |
英検®Jr.受験者数
ロビンズ・ネスト | |
ゴールド | 11名 |
シルバー | 22名 |
ブロンズ | 30名 |
合計 | 63名 |
2016年度英検®合格実績
一般英検®
2級 | 4名 | M.T 小4 西新 T.I 中2 西新 M.S 中3 春日 A.N 中3 平尾 |
---|---|---|
準2級 | 17名 | S.T 小1 平尾 T.M 中1 西新 R.T 中2 春日 C.A 中2 西新 C.K 中2 西新 R.H 中2 平尾 H.I 中2 六本松 A.M 中3 西新 H.T 中3 西新 M.U 中3 西新 K.M 高1 西新 S.M 高1 西新 F.N 高1 平尾 Y.I 高1 平尾 A.T 高2 春日 A.T 高2 六本松 C.K 高3 平尾 |
3級 | 21名 | S.H 小2 筑紫 H.S 小4 西新 S.I 小4 西新 H.M 小5 西新 R.H 小5 西新 C.Y 小6 西新 H.K 小6 西新 K.N 中1 春日 R.O 中1 春日 Y.O 中1 筑紫 A.N 中1 西新 A.O 中1 西新 M.N 中1 西新 K.T 中1 平尾 K.F 中1 六本松 T.S 中2 西新 Y.S 中2 西新 T.I 中2 平尾 H.M 中2 六本松 M.F 中3 平尾 K.M 高1 春日 |
4級 | 20名 | K.I 年中 西新 T.N 小1 香椎 Y.S 小1 香椎 K.S 小1 西新 R.O 小4 春日 K.I 小4 西新 K.Y 小4 西新 R.K 小4 平尾 M.U 小5 西新 H.M 小6 春日 C.Y 小6 西新 S.M 小6 西新 T.I 小6 西新 Y.I 小6 西新 S.H 小6 六本松 A.N 中1 西新 R.T 中1 西新 Y.E 中1 西新 M.D 中1 平尾 R.U 中1 平尾 |
5級 | 32名 | K.I 年中 西新 M.F 年長 西新 A.I 年長 六本松 K.I 小1 平尾 K.M 小1 六本松 S.S 小1 六本松 K.S 小2 西新 N.Y 小2 西新 K.M 小3 西新 S.S 小3 西新 S.T 小3 西新 R.Y 小3 平尾 K.H 小3 六本松 K.O 小3 六本松 M.K 小3 六本松 R.Y 小4 春日 A.S 小4 西新 K.M 小4 西新 M.T 小4 西新 M.M 小4 平尾 M.Y 小4 六本松 S.S 小4 六本松 K.H 小5 香椎 T.H 小5 香椎 M.T 小5 春日 E.A 小5 西新 K.T 小5 西新 M.S 小5 西新 T.N 小5 六本松 K.S 小6 西新 T.Y 小6 西新 M.H 小6 平尾 |
児童英検®
ロビンズ・ネスト | |
ゴールド | 4名 |
シルバー | 25名 |
ブロンズ | 39名 |
合計 | 68名 |
2015年度英検®合格実績
一般英検®
準1級 | 1名 | K.Y 大人 香椎 |
---|---|---|
2級 | 5名 | S.W 中2 西新 Y.Y 中3 春日 N.K 高1 六本松 A.O 高2 春日 S.A 高2 西新 |
準2級 | 23名 | M.T 小3 西新 R.H 小4 香椎 H.K 小6 春日 A.K 中1 西新 M.N 中1 西新 H.T 中1 平尾 Y.S 中2 春日 Y.S 中2 西新 S.Y 中2 西新 K.K 中2 西新 M.T 中2 西新 K.N 中2 西新 K.N 中2 西新 A.N 中2 平尾 K.N 中2 六本松 R.N 中2 六本松 F.K 中2 六本松 R.S 中3 春日 K.N 中3 西新 H.S 中3 平尾 A.U 高1 春日 T.I 高1 六本松 S.Y 大人 平尾 |
3級 | 17名 | N.M 小2 六本松 A.F 小5 西新 S.K 小5 西新 J.I 小6 春日 A.S 小6 平尾 C.A 中1 西新 A.N 中1 西新 R.H 中1 平尾 M.S 中2 春日 Y.H 中2 春日 I.O 中2 春日 M.U 中2 西新 R.Y 中2 筑紫 Y.F 中2 六本松 K.M 中3 平尾 A.T 高1 春日 H.H 高1 平尾 |
4級 | 31名 | R.E 年長 平尾 K.T 小2 香椎 S.I 小3 西新 K.M 小3 六本松 R.H 小4 西新 R.H 小4 平尾 Y.M 小4 六本松 K.K 小5 西新 H.K 小5 西新 R.H 小5 西新 S.K 小5 西新 H.K 小5 六本松 R.O 小6 春日 A.N 小6 春日 W.M 小6 西新 S.O 小6 西新 M.N 小6 西新 Y.F 小6 西新 K.F 小6 六本松 A.K 中1 香椎 Y.G 中1 春日 K.K 中1 西新 T.S 中1 西新 T.K 中1 西新 K.S 中1 筑紫 A.I 中1 六本松 M.T 中1 六本松 M.F 中2 平尾 M.H 中2 六本松 K.H 中3 香椎 M.I 大人 西新 |
5級 | 41名 | Y.S 年長 香椎 T.N 年長 香椎 R.E 年長 平尾 R.K 小2 西新 Y.M 小3 香椎 T.A 小3 西新 T.H 小3 西新 H.S 小3 西新 K.Y 小3 西新 R.O 小3 筑紫 Y.G 小3 六本松 T.T 小4 春日 I.O 小4 春日 A.M 小4 西新 Y.Y 小4 西新 T.K 小5 香椎 H.M 小5 春日 R.T 小5 春日 S.M 小5 西新 Y.S 小5 西新 H.S 小5 西新 C.Y 小5 西新 J.M 小5 西新 Y.I 小5 西新 A.O 小5 西新 H.K 小5 西新 S.K 小5 西新 R.H 小5 西新 A.T 小5 六本松 S.H 小5 六本松 Y.E 小6 西新 R.T 小6 西新 I.A 小6 筑紫 M.D 小6 平尾 K.W 小6 六本松 A.F 小6 六本松 K.F 小6 六本松 A.K 中1 香椎 Y.H 中1 春日 Y.S 中1 西新 T.K 中1 西新 |
児童英検®
ロビンズ・ネスト | |
ゴールド | 9名 |
シルバー | 26名 |
ブロンズ | 41名 |
合計 | 76名 |
2014年度英検®合格実績
一般英検®
